- 水分測(ce)定儀
- 卡爾費休(xiu)水分測定儀(yi)
- 便攜(xié)式水分測定(dìng)儀
- 紅(hóng)外線水分測(cè)定儀
- 尼(ni)龍水分檢測(ce)儀
- 木材(cai)水分測定儀(yi)
- 幹貨水(shui)分測定儀
- 含水率檢測(ce)儀
- 固含量(liang)測試儀
- 塑料水分測(cè)定儀
- 玉(yu)米水分測試(shi)儀
- 鹵素(su)快速水分儀(yí)
- 食(shi)品系類水分(fèn)檢測儀
- 糧食水分測(cè)定儀
- 中藥材水分(fen)測試儀
- 飼料(liao)水分儀
- 紙張含水(shuǐ)率檢測儀
- 食用菌系類(lei)含水率檢測(cè)儀
- 肉類系列水(shuǐ)分檢測儀
- 海鮮(xian)快速水分測(cè)定儀
- 粉(fěn)體水分測試(shi)儀
- 污泥(ni)水分測定儀(yi)
- 澱粉水(shui)分檢測儀
- 煙草水分(fèn)檢測儀
- 化工産(chan)品水分測定(dìng)儀
- 密度計(jì)
- 電(diàn)子分析天平(píng)
- 振實密度計(ji)
- 固液兩(liǎng)用密度計
- 液(ye)體密度計
- 固體密度(du)測定儀
- 橡膠(jiāo)密度計
- 液體在線密(mi)度計
- 塑(sù)料顆粒密度(du)計
- 氨水在線密(mi)度檢測儀
- 全(quán)自動液體電(dian)子密度計
- 多功能(neng)密度檢測儀(yi)
- 礦(kuang)石岩石密度(du)檢測儀
- 陶瓷(ci)密度儀
- 粉末冶(yě)金密度測試(shì)儀
- 硬質(zhi)合金密度計(ji)
- 黃(huang)金白銀純度(dù)檢測儀
- 磁性材(cái)料密度檢測(cè)儀
- 木材(cái)密度測試儀(yí)
- 海綿泡(pào)沫EVA密度儀
- 在(zai)線密度計
- 力學(xue)試驗類儀器(qi)
- 環境試驗(yàn)類儀器
- 激光粒(lì)度分析儀
- 塑料橡膠檢(jian)測類儀器
- 紙類檢測類(lei)儀器
- 粉(fen)末檢測類儀(yí)器
- 油品(pin)類檢測儀器(qì)
- 光學檢測(cè)類儀器
- 燃燒阻燃試(shi)驗類儀器
- 電子産(chǎn)品檢測設備(bei)
- 施工檢測(ce)類設備
- 其(qí)他檢測儀器(qi)
材(cai)料 | 密度(du)g/cm3 | 材料 | 密度g/cm3 |
PP | 0.89~0.93 | PP-EPDM-T30 | 1.10~1.16 |
PP-T10 | 0.95~0.99 | GMT-20 | 1.02~1.08 |
PP-T20 | 1.03~1.07 | GMT-30 | 1.07~1.17 |
PP-T30 | 1.10~1.14 | GMT-40 | 1.17~1.27 |
PP-T40 | 1.19~1.25 | LDPE | 0.91~0.94 |
PP-GF20 | 1.10~1.14 | HDPE | 0.93~0.97 |
PP-GF30 | 1.12~1.18 | POM | 1.40~1.44 |
PP-GF40 | 1.19~1.25 | PPO | 1.03~1.07 |
PP-LGF20 | 1.02~1.06 | PPO+PA | 1.06~1.10 |
PP-LGF30 | 1.10~1.14 | PBT | 1.30~1.35 |
PP-LGF40 | 1.19~1.25 | PBT+GF10 | 1.40~1.45 |
PP-EPDM | 0.86~1.92 | PBT+GF20 | 1.45~1.50 |
PP-EPDM-T10 | 0.94~1.00 | PBT+GF30 | 1.50~1.55 |
PP-EPDM-T15 | 1.00~1.04 | PBT/PET-T20 | 1.47~1.53 |
PP-EPDM-T20 | 1.03~1.07 | PET-GF20 | 1.47~1.53 |
PP-EPDM-T25 | 1.07~1.11 | PET-GF30 | 1.54~1.62 |
PA6-GF20 | 1.22~1.28 | PA11 | 1.03~1.06 |
PA6-GF30 | 1.33~1.40 | PA12 | 1.00~1.06 |
PA6-GF35 | 1.38~1.44 | PA46 | 1.16~1.20 |
PA6-GF40 | 1.40~1.46 | PA46-GF30 | 1.38~1.44 |
PA6-GF50 | 1.54~1.60 | PA46-GF40 | 1.47~1.53 |
PA6-(GF10+M20) | 1.33~1.41 | PA612 | 1.05~1.07 |
PA66-GF15 | 1.20~1.26 | PA6/6T | 1.13~1.19 |
PA66-GF20 | 1.24~1.30 | PA6/6T-GF30 | 1.33~1.41 |
PA66-GF30 | 1.33~1.39 | PA66/6T | 1.12~1.18 |
PA66-GF35 | 1.36~1.44 | PA66/6T-GF30 | 1.44~1.52 |
PA66-GF40 | 1.43~1.51 | PA66/6T-M30 | 1.44~1.49 |
PA66-GF45 | 1.45~1.55 | PA-MXDD6(PAA)-GF30 | 1.39~1.47 |
PA66-GF50 | 1.51~1.61 | PMMA | 1.17~1.20 |
PA66-GF55 | 1.59~1.69 | PC | 1.18~1.22 |
PA66-GF60 | 1.67~1.77 | PC-HT | 1.12~1.20 |
PA66-M40 | 1.46~1.54 | PAR | 1.20~1.26 |
ABS | 1.04~1.08 |



