ST-811安全帽(mao)耐沖擊穿(chuān)刺測試儀(yí)
一、用途
根(gēn)據安全帽(mao)較新國标(biao)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2007《安(an)全帽》研制(zhì), 用于檢測(ce)安全帽的(de)沖擊吸收(shou)性能測試(shi)和安全帽(mao)穿刺性能(néng)測試,廣泛(fan)應用于特(tè)種勞動防(fang)護用品監(jiān)督檢驗站(zhan)🛀、建築科學(xué)🥰研究院、建(jian)築工程檢(jiǎn)測站、電力(lì)部門以及(ji)安全帽生(shēng)産企業。
二(èr)、特點
整機(jī)結構 | 采用(yong)單臂式結(jié)構,設備穩(wěn)定可靠,更(geng)加牢固耐(nai)用,使🤩用壽(shòu)🐉命🌈長,頂部(bù)通過電磁(cí)鐵自動吸(xi)合方式控(kòng)制懸挂和(hé)釋放沖擊(ji)落錘、穿刺(ci)落錘 |
控制(zhi)系統 | 單片(pian)機控制,液(ye)晶屏顯示(shi),模塊化内(nèi)嵌式控制(zhì)按鈕,控制(zhì)箱可上下(xia)、前後180℃、左右(you)180℃三位調節(jiē)★ |
高度測距(jù)系統 | 采用(yong)高精度測(ce)量标尺,數(shù)據準确可(ke)靠(淘汰老(lǎo)式超聲波(bō)測距⭐以及(jí)激光測距(jù)系統)★ |
電動(dong)高度提升(sheng)裝置 | 測試(shi)高度通過(guò)電動提升(shēng)裝置調節(jiē)至标準要(yào)求高度1米(mi)(淘汰老式(shi)手動調節(jie)高度裝置(zhì),手動調節(jiē)裝置準确(que)度低并且(qie)由于儀器(qi)高度問題(ti)導緻調節(jie)極其不便(biàn))★ |
數據采集(jí)系統 | 采用(yong)動态力值(zhí)傳感器,可(ke)取得中國(guó)計量科學(xué)研究院動(dòng)🈚态力值的(de)校準證書(shū)(區别于靜(jing)态力值校(xiào)準證書)★ |
紅(hong)外線定位(wèi)系統 | 采用(yòng)紅外線定(dìng)點方式,确(què)保沖擊錘(chui)及穿刺錐(zhuī)準确無誤(wù)的砸到安(ān)全帽中心(xin)位置,保證(zhèng)數據的有(yǒu)效性★ |
單片(piàn)機闆卡 | 單(dan)片機闆卡(ka)主芯片采(cai)用美國進(jìn)口DSP芯片,保(bao)證數據的(de)💚準确穩定(ding)性★(DSP器件具(jù)有較高的(de)集成度,更(gèng)快的CPU,更大(da)容量的存(cún)儲器,是📐一(yī)種具有高(gāo)速運算能(néng)力的單💋片(pian)機)★ |
顯示及(ji)控制系統(tǒng) | 液晶屏顯(xian)示,顯示較(jiào)大力值及(ji)時間,準确(què)到1N★ |
整機防(fang)護系統 | 采(cai)用歐标進(jìn)口型材組(zu)裝成型,内(nèi)藏式電路(lu),四周金屬(shu)防護網和(hé)安裝鏈接(jiē)固定方式(shì)★ |
穿刺錘 | 采(cǎi)用全新設(shè)計理念,合(hé)理運用中(zhong)心點配重(zhong),解決了穿(chuan)刺錐在釋(shì)❌放後重心(xīn)不穩,錐尖(jiān)無法準确(que)的砸到安(an)全帽有效(xiào)部位問題(tí),使試驗數(shu)據更爲有(you)效。★ |
底座 | 具(jù)有抗沖擊(ji)強度,能牢(lao)固安裝測(ce)力傳感器(qì) |
釋放裝置(zhì) | 吸合/釋放(fàng)點可電動(dong)調節測試(shì)高度★ |
穿刺(ci)報警裝置(zhi) | 當穿刺錐(zhuī)接觸頭模(mo)時,設備會(huì)發出鳴笛(di)報警同時(shí)閃燈提示(shi) |
标準頭模(mó) | 配備1#、2#鎂鋁(lǚ)合金試驗(yan)頭模各1個(ge)(*符合GB/T2812-2006附錄(lù)A) |
三、技術指(zhi)标
沖擊錘(chuí) | 質量爲5—5.01kg,錘(chuí)頭爲半球(qiú)形,直徑96mm,材(cái)質爲45#鋼 |
穿(chuān)刺錘 | 質量(liàng)爲3—3.05kg,穿刺部(bu)分錐角爲(wèi)60°,錐尖直徑(jing)1mm,長度40mm,較大(da)直徑28mm,硬度(dù)HRC45, 材質爲45#鋼(gang) |
測力系統(tǒng) | 采用動态(tài)力值傳感(gan)器;量程:0-20KN;頻(pin)率相應較(jiao)小5kHz;準确到(dào)♊0.1N |
測量精度(du) | ±2.0% |
落錘高度(dù) | 1000mm±2mm可電動調(diào)節(有效沖(chòng)擊高度) |
頭(tou)模 | 質量5.0±0.1kg |
工(gong)作電源 | AC220V,50Hz |
符(fú)合标準 | GB/T 2812-2006《安(an)全帽測試(shì)方法》、 GB/T 2811-2007《安全(quán)帽》 |